ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΑυτόματη Ανανέωση - Πηγή: Κόμβος Εκλογών Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πηγή: http://www.lamiareport.gr/
Τμήματα | 57/58 | Εγγεγραμμένοι | 18.702 | Ψήφισαν | 11.847 |
Λευκά | 77 | Ακυρα | 248 | Έγκυρα | 11.522 |
Ενσωμάτωση | 98,28% | Αποχή | 36,65% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||
1 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1.254 | |
2 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 774 | |
3 | ΜΙΧΟΥ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 698 | |
4 | ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 640 | |
5 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ – ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 629 | |
6 | ΜΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 530 | |
7 | ΠΑΠΑΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 518 | |
8 | ΜΠΗΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 516 | |
9 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 500 | |
10 | ΓΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 456 | |
11 | ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 441 | |
12 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 432 | |
13 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 378 | |
14 | ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 370 | |
15 | ΞΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΑΛΑΚΟ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 368 | |
16 | ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 359 | |
17 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΛΟΟΥΜΑΝ) του ΘΕΟΦΑΝΗ | 309 | |
18 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 306 | |
19 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 298 | |
20 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 295 | |
21 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 292 | |
22 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 287 | |
23 | ΟΙΚΟΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 281 | |
24 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 279 | |
25 | ΚΑΡΠΟΥΖΗ – ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 250 | |
26 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 236 | |
27 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑ-ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 230 | |
28 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 205 | |
29 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 189 | |
30 | ΚΟΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 187 | |
31 | ΘΕΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 172 | |
32 | ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 172 | |
33 | ΓΚΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 150 | |
34 | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 147 | |
35 | ΓΙΑΒΡΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΪΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 145 | |
36 | ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 | |
37 | ΤΣΑΚΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 107 | |
38 | ΔΡΟΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΙΟΥ | 85 | |
39 | ΓΙΑΒΡΗ ΓΙΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 | |
40 | ΡΟΓΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | |
Δημ.Κοινότητα ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | |||
1 | ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 | |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 83 | |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 72 | |
4 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 17 | |
Δημ.Κοινότητα ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |||
1 | ΚΑΝΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 326 | |
2 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 298 | |
3 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 226 | |
4 | ΛΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 107 | |
5 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 106 | |
6 | ΚΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΟΝΗ | 71 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | |||
1 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 128 | |
2 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 67 | |
3 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | |
4 | ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΣΩΣΤΗ (ΔΙΛΟΦΟ) | |||
1 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 106 | |
2 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 31 | |
3 | ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 12 | |
4 | ΤΣΕΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΝΑΤΟΛΗΣ | |||
1 | ΤΣΙΟΥΓΚΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΡΓΥΡΙΩΝ | |||
1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 56 | |
2 | ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 16 | |
3 | ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 9 | |
4 | ΜΠΗΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | |
Τοπ.Κοινότητα ΑΡΧΑΝΙΟΥ | |||
1 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 37 | |
2 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 | |
3 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 34 | |
4 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16 | |
Τοπ.Κοινότητα ΒΙΤΟΛΗΣ | |||
1 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 99 | |
2 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 | |
Τοπ.Κοινότητα ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | |||
1 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | |
2 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 22 | |
3 | ΜΑΝΘΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 9 | |
Τοπ.Κοινότητα ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | |||
1 | ΛΙΤΟΣΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 | |
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 21 | |
3 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 15 | |
4 | ΝΤΟΥΖΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | |||
1 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 125 | |
2 | ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | |
3 | ΝΕΡΟΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ – ΘΕΟΦΑΝΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | |
4 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | |
Τοπ.Κοινότητα ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ | |||
1 | ΤΖΩΡΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΠΕΡ. | |||
1 | ΛΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 | |
2 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΜΠΙΩΝ | |||
1 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΝΑΛΙΩΝ | |||
1 | ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 48 | |
2 | ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 | |
3 | ΣΙΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 | |
4 | ΓΚΟΓΚΟ ΡΕΤΖΙΝΑ του ΓΚΟΓΚΟ | 6 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΑΣΤΡΙΟΥ | |||
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 115 | |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 | |
3 | ΤΖΙΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 38 | |
4 | ΣΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΛΩΝΙΟΥ | |||
1 | ΜΠΑΚΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | |
2 | ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ | |||
1 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 44 | |
2 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | |
Τοπ.Κοινότητα ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ | |||
1 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 | |
2 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24 | |
Τοπ.Κοινότητα ΛΕΥΚΑΔΟΣ | |||
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 | |
2 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 40 | |
3 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 22 | |
4 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΗΣ | |||
1 | ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
2 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 0 | |
3 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | |
4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΑΡΜΑΡΩΝ | |||
1 | ΓΕΡΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 62 | |
2 | ΖΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 23 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΑΥΡΙΛΟΥ | |||
1 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 51 | |
2 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΕΓ.ΚΑΨΗΣ | |||
1 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 | |
2 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 11 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΕΡΚΑΔΑΣ | |||
1 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 72 | |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 54 | |
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 5 | |
4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 0 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΕΣ. ΚΑΨΗΣ | |||
1 | ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 22 | |
2 | ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 | |
Τοπ.Κοινότητα ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |||
1 | ΚΑΨΑΔΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 90 | |
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 32 | |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 18 | |
4 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | |
Τοπ.Κοινότητα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΥΜΦ. | |||
1 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | |
2 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | |
Τοπ.Κοινότητα ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ | |||
1 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | |||
1 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14 | |
2 | ΛΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 13 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ | |||
1 | ΤΑΓΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | |
2 | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 | |
3 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τ. | |||
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 45 | |
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΑΠΠΑ | |||
1 | ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | |
2 | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 16 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | |||
1 | ΤΖΩΡΤΖΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 49 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΙΤΣΙΟΥ | |||
1 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 64 | |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΙΤΣΙΩΤΩΝ | |||
1 | ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 27 | |
2 | ΝΙΩΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 4 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ | |||
1 | ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 83 | |
2 | ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΝ | |||
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 105 | |
2 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | |
Τοπ.Κοινότητα ΠΤΕΛΕΑΣ | |||
1 | ΠΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 | |
2 | ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | |
Τοπ.Κοινότητα ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΟΥ | |||
1 | ΖΙΑΓΓΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 62 | |
2 | ΣΚΑΜΑΓΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | |
3 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | |
Τοπ.Κοινότητα ΤΡΙΛΟΦΟΥ | |||
1 | ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 42 | |
2 | ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 | |
Τοπ.Κοινότητα ΤΣΟΥΚΚΑΣ | |||
1 | ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 | |
Τοπ.Κοινότητα ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | |||
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΝΑΟΥΜ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 181 | |
2 | ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 29 | |
3 | ΛΙΑΣΚΩΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 8 | |
Τοπ.Κοινότητα ΦΤΕΡΗΣ | |||
1 | ΚΑΚΑΤΕΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 70 | |
2 | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 38 | |
3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 | |
4 | ΚΥΡΚΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | |
Σύνολο | 18.681 |
Τμήματα | 57/58 | Εγγεγραμμένοι | 18.702 | Ψήφισαν | 11.847 |
Λευκά | 77 | Ακυρα | 248 | Έγκυρα | 11.522 |
Ενσωμάτωση | 98,28% | Αποχή | 36,65% |
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ | |||
1 | ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 806 | |
2 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 793 | |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 705 | |
4 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 667 | |
5 | ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 622 | |
6 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 610 | |
7 | ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 597 | |
8 | ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΖΗΣΗΣ | 548 | |
9 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 531 | |
10 | ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 507 | |
